


_______________________________________________________________
ERGEBNISSE 2009/2010
5-Nationen Juniorenländerkampf
01./02.05.2010 in Novara (ITA)
| FRAUEN | MÄNNER |
| 50 F | Silke Lippok | 94 | 1. | 0:26,25 | 50 F | Kevin Leithold | 92 | 4. | 0:23,89 |
| Lina Rathsack | 94 | a.K. | 0:27,38 | Max Mral | 93 | a.K. | 0:24,55 | ||
| Johanna Friedrich | 95 | a.K. | 0:27,82 | ||||||
| 1 F | Silke Lippok | 94 | 1. | 0:56,40 | 1 F | Kevin Leithold | 92 | 2. | 0:51,57 |
| Lina Rathsack | 94 | a.K. | 0:58,53 | Max Mral | 93 | a.K. | 0:52,67 | ||
| Johanna Friedrich | 95 | a.K. | 0:59,34 | Tobias Horn | 93 | a.K. | 0:53,24 | ||
| Florian Angert | 92 | a.K. | 0:53,33 | ||||||
| Nils Gerhardt | 92 | a.K. | 0:55,30 | ||||||
| 2 F | Silke Lippok | 94 | 1. | 2:01,64 | 2 F | Tobias Horn | 93 | 3. | 1:54,08 |
| Alexandra Wenk | 95 | a.K. | 2:06,09 | Kevin Leithold | 92 | a.K. | 1:54,13 | ||
| Sarah Köhler | 94 | a.K. | 2:06,40 | Florian Angert | 92 | a.K. | 1:55,71 | ||
| Johanna Friedrich | 95 | a.K. | 2:06,72 | Max Mral | 93 | a.K. | 1:56,26 | ||
| Marina Sulzmann | 95 | a.K. | 2:06,83 | Nils Gerhardt | 92 | a.K. | 1:57,15 | ||
| 4 F | Sarah Köhler | 94 | 2. | 4:19,31 | 4 F | Tobias Horn | 93 | 1. | 4:00,29 |
| Marina Sulzmann | 95 | a.K. | 4:23,54 | Florian Angert | 92 | a.K. | 4:08,80 | ||
| Johanna Friedrich | 95 | a.K. | 4:24,45 | ||||||
| 8 F | Marina Sulzmann | 95 | 2. | 8:58,77 | 15 F | Florian Angert | 92 | 5. | 16:51,22 |
| Sarah Köhler | 94 | a.K. | 9:08,10 | ||||||
| 1 R | Alexandra Wenk | 95 | 1. | 1:04,25 | 1 R | Christian Diener | 93 | 4. | 0:58,24 |
| Eileen Diener | 95 | a.K. | 1:05,15 | ||||||
| 2 R | Eileen Diener | 95 | 2. | 2:18,00 | 2 R | Christian Diener | 93 | 1. | 2:03,90 |
| Paula Beyer | 95 | a.K. | 2:18,25 | ||||||
| 1 B | Lina Rathsack | 94 | 1. | 1:12,56 | 1 B | Christian vom Lehn | 92 | 2. | 1:03,75 |
| Laura Simon | 94 | a.K. | 1:14,95 | ||||||
| 2 B | Lina Rathsack | 94 | 3. | 2:36,85 | 2 B | Christian vom Lehn | 92 | 2. | 2:16,08 |
| Laura Simon | 94 | a.K. | 2:38,53 | ||||||
| 1 S | Silke Lippok | 94 | 1. | 1:01,99 | 1 S | Melvin Herrmann | 92 | 4. | 0:56,21 |
| Marina Sulzmann | 95 | a.K. | 1:06,44 | Kevin Leithold | 92 | a.K. | 0:56,62 | ||
| Jamie Berger | 93 | a.K. | 1:00,04 | ||||||
| 2 S | Paula Beyer | 95 | 2. | 2:18,42 | 2 S | Jamie Berger | 93 | 3. | 2:05,86 |
| Melvin Herrmann | 92 | a.K. | 2:07,50 | ||||||
| 2 L | Alexandra Wenk | 95 | 2. | 2;19,95 | 2 L | Paul Wudtke | 92 | 5. | 2:09,51 |
| Paula Beyer | 95 | a.K. | 2:22,91 | ||||||
| Eileen Diener | 95 | a.K. | 2:26,02 | ||||||
| 4 L | Alexandra Wenk | 95 | 4. | 5:01,48 | 4 L | Paul Wudtke | 92 | 2. | 4:30,48 |
| Paula Beyer | 95 | a.K. | 5:03,23 | Jamie Berger | 93 | a.K. | 4:38,87 | ||
| Eileen Diener | 95 | a.K. | 5:05,61 | Christian Diener | 93 | a.K. | 4:42,47 | ||
| 4 x 1 F | Alexandra Wenk | 95 | 3. | "0:57,70 | 4 x 1 F | Kevin Leithold | 92 | 3. | "0:51,72" |
| Lina Rathsack | 94 | (0:58,61) | Florian Amgert | 92 | (0:54,32) | ||||
| Johanna Friedrich | 95 | (0:59,07) | Tobias Horn | 93 | (0:52,73) | ||||
| Silke Lippok | 94 | (0:55,68) | Max Mral | 93 | (0:52,27) | ||||
| 4 x 2 F | Sarah Köhler | 94 | 2. | "2:06,81" | 4 x 2 F | Florian Amgert | 92 | 3. | "1:56,80" |
| Johanna Friedrich | 95 | (2:006,63) | Nils Gerhardt | 92 | (1:56,39) | ||||
| Silke Lippok | 94 | (2:02,40) | Tobias Horn | 93 | (1:54,57) | ||||
| Alexandra Wenk | 95 | (2:06,10) | Max Mral | 93 | (1:54,61) | ||||
| 4 x 1 L | Eileen Diener | 95 | 1. | "1:05,84" | 4 x 1 L | Christian Diener | 93 | 3. | "0:57,67" |
| Lina Rathsack | 94 | (1:11,22) | Christian vom Lehn | 92 | (1:02,27) | ||||
| Alexandra Wenk | 95 | (1:02,61) | Melvin Herrmann | 92 | (0:55,42) | ||||
| Silke Lippok | 94 | (0:55,90) | Kevin Leithold | 92 | (0:50,52) |
Endergebnis
Frauen Männer
1. Deutschland 88 Punkte 1. Frankreich 100 Punkte
2. Italien 78 2. Deutschland 62
3. Frankreich 70 3. Italien 62
Gesamt
1. Frankreich 170 Punkte
2. Deutschland 150
3. Italien 140
4. Polen 77
5. Griechenland 69
_______________________________________________________________________________________________________________________
Euro Meet Luxembourg 2009
Frauen |
| Name | Jg. | Verein |
Strecke |
VL | EL | Platz |
| Vamessa Grimberg | 93 | SG Neckar Enz | 50 m S | 0:31,49 | 34./13. | |
| 50 m B | 0:34,32 | 0:34,50 | 10./1. | |||
| 100 m B | 1:14,65 | 1:14,02 | 8./2. | |||
| 200 m B | 2:42,19 | 2:40,67 | 6./5. | |||
| Lena Kalla | 93 | SV Würzburg 05 | 50 m R | 0:31,37 | abgem. | |
| 50 m S | 0:27,42 | 0:27,12 | 1./1. | |||
| 100 m S | 1:01,26 | 1:00,85 | 1/1. | |||
| 200 m S | 2:14,84 | 2./1. | ||||
| 200 m L | 2:23,08 | disqu. | ||||
| Madeleine Kraus | 93 | SV Halle | 50 m R | 0:31,59 | 0:31,42 | 9./4. |
| 200 m R | 2:23,05 | 2:27,38 | 7./1. | |||
| 200 m L | 2:25,57 | 2:21,95 | 4./2. | |||
| 400 m L | 5:06,52 | 5./2. | ||||
| Lena Lehwald | 93 | SV Poseidon Koblenz | 50 m B | 0:35,48 | 21./7. | |
| 100 m B | 1:19,19 | 28./11. | ||||
| 200 m B | 2:56,22 | 31./13. | ||||
| Melanie Radicke | 93 | SV Halle | 100 m F | 1:00,46 | 26./9. | |
| 200 m F | 2:07,01 | 2:05,63 | 4./1. | |||
| 400 m F | 4:26,98 | 4:18,83 | 1./1. | |||
| 800 m F | 9:04,03 | 2./2. | ||||
| Cornalia Bauer | 94 | SSF Bonn 05 | 50 m B | 0:35,18 | 0:34,03 | 1.B/6. |
| 100 m B | 1:19,40 | 29./12. | ||||
| 50 m S | 0:29,62 | 0:29,30 | 3.B/5. | |||
| 100 m S | 1:07,05 | 1:04,27 | 1.B/8. | |||
| 200 m S | 2:28,88 | 14./6. | ||||
| 200 m L | 2:31,24 | 2:26,31 | 2.B/10. | |||
| Sarah Köhler | 94 | SG Frankfurt | 50 m F | 0:28,85 | 44./19. | |
| 100 m F | 1:02,83 | 67./33. | ||||
| 200 m F | 2:10,82 | 2:13,43 | 10.B/6. | |||
| 400 m F | 4:34,90 | 16./9. | ||||
| 800 m F | 9:18,69 | 5./4. | ||||
| 100 m R | 1:13,83 | 38./16. | ||||
| 200 m S | 2:34,39 | 21./11. | ||||
| Alina-Noreen Linneweber | 94 | Maxi Swim Team Hamm | 50 m R | 0:33,37 | 29./11. | |
| 50 m F | 0:27,75 | 21./7. | ||||
| 100 m F | 0:59,81 | 0:59,37 | 8.B/6. | |||
| 200 m F | 2:11,41 | 21./7. | ||||
| 800 m F | 9:42,09 | 13./8. | ||||
| Silke Lippok | 94 | SSG Pforzheim | 50 M S | 0:28,07 | 0:27,82 | 4./2. |
| 50 m R | 0:31,27 | 0:30,17 | 3./1. | |||
| 100 m R | 1:04,69 | 1:04,09 | 3./1. | |||
| 50 F | 0:26,92 | 0:26,74 | 6./2. | |||
| 100 m F | 0:57,89 | 0:57,02 | 3./1. |
Männer |
| Name | Jg. | Verein |
Strecke |
VL | EL | Platz |
| Morten Ahme | 91 | SV Poseidon Hamburg | 50 m R | 0:29,79 | 30./11. | |
| 200 m R | 2:13,67 | 2:12,40 | 6./3. | |||
| 50 m S | 0:27,69 | 45./17. | ||||
| 100 m S | 1:00,45 | 41./16. | ||||
| 200 m S | 2:12,53 | 11./3. | ||||
| 200 m B | 2:37,49 | 28./13. | ||||
| 200 m L | 2:12,91 | 2:11,22 | 6./3. | |||
| 400 m L | 4:36,24 | 3./2. | ||||
| Sören Barthel | 91 | SV Wfr. Hannover | 50 m B | 0:30,51 | 0:30,47 | 5./3. |
| 50 m F | 0:24,46 | 0:24,46 | 5.B/5. | |||
| 100 m F | 0:53,91 | 28./13. | ||||
| 200 m F | 2:00,37 | 32./14. | ||||
| 400 m F | 4:20,51 | 35./17. | ||||
| 200 m L | 2:15,93 | 2:13,20 | 3.B/5. | |||
| Fabian Schwingenschlögl | 91 | 1. FC Nürnberg | 50 m S | 0:25,40 | 0:25,15 | 6./2. |
| 100 m S | 0:55,92 | 0:56,07 | 8./1. | |||
| 100 m F | 0:54,99 | 45./17. | ||||
| 200 m L | 2:13,20 | 2:10,09 | 5./4. | |||
| 400 m L | 4:44,96 | 10./6. | ||||
| Nils Gerhardt | 92 | SV Halle | 100 m F | 0:55,36 | 52./22. | |
| 200 m F | 1:57,05 | 1:58,52 | 10.B/7. | |||
| 400 m F | 4:05,94 | 4:06,82 | 9./3. | |||
| 1500 m F | 16:43,15 | 9./3. | ||||
| Melvin Herrmann | 92 | SG Dortmund | 50 m R | 0:28,77 | 0:28,25 | 7./3. |
| 100 m R | 1:03,77 | 25./12. | ||||
| 50 S | 0:25,97 | 0:25,92 | 5.B/4. | |||
| 100 m S | 0:57,17 | 0:56,77 | 2.B/4. | |||
| 200 m S | 2:11,31 | 9./2. | ||||
| 200 m L | 2:16,52 | 2:14,65 | 4.B/6. | |||
| Jason Marcus | 92 | SG HT 16 | 50 m F | 0:25,03 | 28./11. | |
| 100 m F | 0:53,19 | 0:52,87 | 2.B/4. | |||
| 200 m F | 1:55,82 | 1:54,10 | 7./3. | |||
| 400 m F | 4:08,76 | 13./5. | ||||
| 100 m R | 1:03,45 | 23./10. | ||||
| 400 m L | 4:37,39 | 5./3. | ||||
| Christian vom Lehm | 92 | SG Bayer W'tal/Uerd/Dorm. | 50 m B | 0:31,01 | 21./7. | |
| 100 m B | 1:06,68 | 1:06,29 | 10./4. | |||
| 200 m B | 2:23,12 | 2:22,46 | 5./2. | |||
| 100 m S | 1:01,47 | 49./19. | ||||
| 400 m L | 4:42,22 | 8./5. |
_______________________________________________________________________________________________________________________